
建筑施工设备
塔式起重机-LNBF变幅机构 LNBF40-BP65
LNBF系列产品采用模块化设计,由变频调速电机、NGW行星减速机及卷筒组成。产品具有结构紧凑、噪声低、重量轻等特点,适用于建筑施工、精确吊装等施工场所。
| 产品参数 | 单位 | LNBF40-BP65 | LNBF55-BP70 |
| 机构工作等级 | - | M3 | M3 |
| 机构利用等级 | - | T3 | T3 |
| 载荷状态 | - | L2 | L2 |
| 电机额定功率 | KW | 4 | 5.5 |
| 电机额定转速 | RPM | 1450 | 1450 |
| 电机制动力矩 | N.m | 40 | 80 |
| 制动器电压 | V | DC 24 | DC 24 |
| 减速机型号 | - | LNBF40-35 | LNBF55-36 |
| 减速机传动比 | i | 35 | 36 |
| 最大牵引力 | N | 4000 | 5400 |
| 工作速度 | m/min | 0-56 | 0-60 |
| 变幅范围 | m | 65 | 70 |
| 卷筒底径 | mm | 425 | 455 |
| 卷筒螺距 | mm | 8.1 | 9 |
| 钢绳直径 | φ | 7.7 | 7.7 |



EN
